
Style | Plain Dyed |
---|---|
Fabric | Knitted |
Color | Uni |
H +/- 5% | 127 Cm |
W +/- 5% | 370 Gr |
Composition | 96% ORGANIC COT 4% EA |

Style | Plain Dyed |
---|---|
Fabric | Knitted |
Color | Uni |
H +/- 5% | 155 Cm |
W +/- 5% | 300 Gr |
Composition | 65% PES 30% VIS 5% EA |

Style | Plain Dyed |
---|---|
Fabric | Knitted |
Color | Various |
H +/- 5% | 150 Cm |
W +/- 5% | 320 Gr |
Composition | VIS 70% PES 20% %5 EA |

Style | Plain Dyed |
---|---|
Fabric | Knitted |
Color | Various |
H +/- 5% | 155 Cm |
W +/- 5% | 275 Gr |
Composition | VIS 70% PA 25% |

Style | Plain Dyed |
---|---|
Fabric | Knitted |
Color | Uni |
H +/- 5% | 145 Cm |
W +/- 5% | 400 Gr |
Composition | 80% RAYON 15% NYL 5% EA |

Style | Plain Dyed |
---|---|
Fabric | Knitted |
Color | Uni |
H +/- 5% | 150 Cm |
W +/- 5% | 400 Gr |
Composition | 75% VIS 20% PA 5% EA |
Categories
- Eco-Friendly Fabrics (7)
- Knitted Fabrics (27)
- Printed Fabrics (30)
Fabric Types
- Knitted (29)